货号
产品规格
售价
备注
BN41962R-50ul
50ul
¥1486.00
交叉反应:Rat,Human(predicted:Rabbit,Horse,Cow,Pig,Dog,Chicken,Mouse) 推荐应用:IHC-P,IHC-F,IF,Flow-Cyt,ELISA
BN41962R-100ul
100ul
¥2360.00
交叉反应:Rat,Human(predicted:Rabbit,Horse,Cow,Pig,Dog,Chicken,Mouse) 推荐应用:IHC-P,IHC-F,IF,Flow-Cyt,ELISA
BN41962R-200ul
200ul
¥3490.00
交叉反应:Rat,Human(predicted:Rabbit,Horse,Cow,Pig,Dog,Chicken,Mouse) 推荐应用:IHC-P,IHC-F,IF,Flow-Cyt,ELISA
英文名称 | TRIB3 |
中文名称 | 神经细胞死亡诱导蛋白激酶抗体 |
别 名 | C20orf97; Neuronal cell death inducible putative kinase; Neuronal cell death-inducible putative kinase; NIPK; p65 interacting inhibitor of NF-kappaB; p65-interacting inhibitor of NF-kappa-B; SINK; SKIP 3; SKIP3; TRB 3; TRB-3; TRB3; TRIB 3; Trib3; TRIB3_HUMAN; Tribbles homolog 3; Tribbles3. |
研究领域 | 心血管 细胞生物 信号转导 细胞凋亡 细胞周期蛋白 糖尿病 细胞分化 |
抗体来源 | Rabbit |
克隆类型 | Polyclonal |
交叉反应 | Human, Rat, (predicted: Mouse, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, ) |
产品应用 | ELISA=1:5000-10000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 Flow-Cyt=1ug/test IF=1:100-500 (石蜡切片需做抗原修复) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 40kDa |
细胞定位 | 细胞核 |
性 状 | Liquid |
浓 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human TRIB3/p65 interacting inhibitor of NF-kappaB:201-300/358 |
亚 型 | IgG |
纯化方法 | affinity purified by Protein A |
储 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存条件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
产品介绍 | The protein encoded by this gene is a putative protein kinase that is induced by the transcription factor NF-kappaB. The encoded protein is a negative regulator of NF-kappaB and can also sensitize cells to TNF- and TRAIL-induced apoptosis. In addition, this protein can negatively regulate the cell survival serine-threonine kinase AKT1. Differential promoter usage and alternate splicing result in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014] Function: Disrupts insulin signaling by binding directly to Akt kinases and blocking their activation. May bind directly to and mask the 'Thr-308' phosphorylation site in AKT1. Binds to ATF4 and inhibits its transcriptional activation activity. Interacts with the NF-kappa-B transactivator p65 RELA and inhibits its phosphorylation and thus its transcriptional activation activity. Interacts with MAPK kinases and regulates activation of MAP kinases. May play a role in programmed neuronal cell death but does not appear to affect non-neuronal cells. Does not display kinase activity. Subunit: Interacts with AKT1, AKT2, ATF4, MAP2K1 and MAP2K7. Subcellular Location: Nucleus. Tissue Specificity: Highest expression in liver, pancreas, peripheral blood leukocytes and bone marrow. Also highly expressed in a number of primary lung, colon and breast tumors. Expressed in spleen, thymus, and prostate and is undetectable in other examined tissues, including testis, ovary, small intestine, colon, leukocyte, heart, brain, placenta, lung, skeletal muscle, and kidney. Similarity: Belongs to the protein kinase superfamily. CAMK Ser/Thr protein kinase family. Tribbles subfamily. Contains 1 protein kinase domain. SWISS: Q96RU7 Gene ID: 57761 Database links: Entrez Gene: 57761 Human Omim: 607898 Human SwissProt: Q96RU7 Human Unigene: 516826 Human
Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications |